skip to Main Content
Nr. Patalpos pavadinimas Plotas, m²
1 Tamburas 4.08
2 Katiline 7.91
3 WC 1.32
4 Vonia 4.42
5 Miegamasis 13.40
6 Vaiko k. 13.03
7 Vaiko k. 12.16
8 Tamburas 6.29
9 Virtuve-svetaine 37.39
Nurodyti plotai yra preliminarūs ir gali kisti.
Įgyvendinus projektą, namų vizualizacijos gali nesutapti su faktine situacija.

VISI NAMAI

Nr. Namo plotas | m2 Kamb. sk. Kaina | € Statusas Namo planas
1 100 4 Parduotas Namo planas
2 100 4 Parduotas Namo planas
3 100 4 Parduotas Namo planas
4 100 4 Parduotas Namo planas
5 100 4 Parduotas Namo planas
6 100 4 Parduotas Namo planas
7 89 4 Parduotas Namo planas
8 89 4 Parduotas Namo planas
9 100 4 Parduotas Namo planas
10 100 4 Parduotas Namo planas
11 100 4 Parduotas Namo planas
12 100 4 Parduotas Namo planas
13 100 4 Parduotas Namo planas
14 100 4 Parduotas Namo planas
15 100 4 Parduotas Namo planas
16 100 4 Parduotas Namo planas
17 100 4 Parduotas Namo planas
18 100 4 Parduotas Namo planas
19 100 4 Parduotas Namo planas
20 100 4 Parduotas Namo planas
21 100 4 Parduotas Namo planas
22 100 4 Parduotas Namo planas
Nr. Namo plotas | m2 Kamb. sk. Kaina | € Statusas Namo planas
1 100 4 Parduotas Namo planas
2 100 4 Parduotas Namo planas
3 100 4 Parduotas Namo planas
4 100 4 Parduotas Namo planas
5 100 4 Parduotas Namo planas
6 100 4 Parduotas Namo planas
7 89 4 Parduotas Namo planas
8 89 4 Parduotas Namo planas
9 100 4 Parduotas Namo planas
10 100 4 Parduotas Namo planas
11 100 4 Parduotas Namo planas
12 100 4 Parduotas Namo planas
13 100 4 Parduotas Namo planas
14 100 4 Parduotas Namo planas
15 100 4 Parduotas Namo planas
16 100 4 Parduotas Namo planas
17 100 4 Parduotas Namo planas
18 100 4 Parduotas Namo planas
19 100 4 Parduotas Namo planas
20 100 4 Parduotas Namo planas
21 100 4 Parduotas Namo planas
22 100 4 Parduotas Namo planas

Visada maloniai laukiame!

Nika Kulikienė

+370 615 90 898
info@biciuliukvartalas.lt

Projektą vysto: www.joreinvest.lt

Turite klausimų? Parašykite mums: